Latine
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsConversio Turret CNC Lathe CK46 52 76TWS ex Jingfusi elit apta est ad asperam et perficiendam machinationem materiarum ut chalybem immaculatum, titanium mixturae, chalybeum, ac ferrum fingunt. Sequuntur aliae elucidae huius operis:
· Quattuor munimentis densis instructi ad prohibendos nutare et inclinatio in eiectione, ad machinam procurandam.
· Tota abiectio senescentis processum patitur ut furnum et vibrationis tempus ad firmitatem diuturnam stabilitatem et apparatus vitae spatium extendendi.
| Exemplar torno | unitas | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Remart | |
| Processus facultatem | Max adductius diametro super lectum | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Maximum diametri | mm | 200 | 250 | Ø300 | Orbis | |
| Max.turning longitudinem | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Fusum | Fusum hydrau chuck | in | 6" | 8" | 10" |
|
| Fusum centrum altitudinis a terra | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| 8000 vel 6000 | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Fusum genuit diametri | mm | 56 | Q66 | Q86 |
|
|
| Maximum materia diametri talea | mm | 45 | 51 | 072 |
|
|
| Maximum fusum celeritatem | rpm | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Fusum motricium virtutis / torque | Kw/N.m | మెటీరియల్ స్వీకరించే పరికరం | 15Kw/95.5Nm or 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm vel 15Kw/192Nm |
|
|
| Servo Turret | Turret Model |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| Axis pascite | Max.fast peregrinatione celeritas | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| /Z axis motor potentia/ torque | Kw/N.m | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm or SYNTEC 1.8KW/rated 11.5Nm | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm or SYNTEC 1.8KW/rated 11.5Nm | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm or SYNTEC 1.8KW/rated 11.5Nm |
|
|
| XZ-axis C3-grad bll ANISOCYCLUM | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| X/Z-axis cylindro dux cancellos | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X axis effective itinerantur | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z axis effective itinerantur | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Tailstock | Sedem caudam Trinus | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| pin conicis foraminis | MK | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Equipmentspecifications | Machina rete pondus | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Totalis apparatus potentia | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Apparatus LxW×H | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600 1700 |
|
|
Instrumentum machinae est constans cum optimized; quaeso referre t ipsas machinae notitias etiam pro parametris suprascriptis.
| Configurationis item | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Pelagus Spindle | Mechanica fusum | ● | ● | ● |
| Electric fusum | O | O | O | |
| controller | SYNTEC moderatoris | ● | ● | ● |
| FANUC controller | O | O | O | |
| Axis pascite | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| Clamping | Fibulae recesserunt a | ● | ● | ● |
| 3.1/15 | O | O | O | |
| Armorum auxilia | Pascentium fabrica | O | O | O |
| Pelagus Spindle | O | O | O | |
| automated robot | O | O | O | |
| oleum separator caligo | O | O | O | |
Vexillum configuratione O *
Configuratione libitum