Latine
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi professio Turret CNC Lathe CK52 76TW-600 conversio est. Hue sunt lineamenta operis nostri:
· Apta aspera et finis machinis macularum stelae, tanium alloys, carbo stelae, stel mola, aliaque materia.
· Quattuor locking instructus muneribus ad ne nutare et titificare in eiectione, ad machinam procurandam.
·Integratio processus senescentis subit ut furnum ac vibrationis tempus ut firmitatem diuturnum spondeat et instrumentum machinae ifespan extendat.
| Exemplar torno | unitas | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 aprofessionalmanufacturerum moldsteelup ad 300mm diam. | Remart | |
| Processus facultatem | Max adductius diametro in torno | mm | Q600 | O600 | 0600 |
|
| Maximum diametrum tuning | mm | 250 | Ø300 | 400 | Orbis | |
| Max.turning longitudinem | mm | 560 | 560 | 560 |
|
|
| Fusum | Fusum hydrau chuck | in | 8" | 10" | 10" |
|
| Fusum centrum altitudinis fom terram | mm | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| 8000 vel 6000 | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
|
|
| Fusum genuit diametri | mm | Q66 | Q86 | 086 |
|
|
| Maximum materia diametri talea | mm | 051 | 072 | 072 |
|
|
| Maximum fusum celeritatem | rpm | 4000 | 2000 | 2000 |
|
|
| Fusum motricium virtutis / torque | Kw/N.m | మెటీరియల్ స్వీకరించే పరికరం | 15Kw/95.5Nm or 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm vel 15Kw/192Nm |
|
|
| Servo Turret | Turret Model |
|
100-12T | 100-12T | 125-8T | Libitum |
| Axis pascite | Max.fast peregrinatione celeritas | m/my | 24 | 24 |
|
|
| /Z axis motor potentia/ torque | Kw/N.m | YASKAWAl 1.8 KW/1.5Nm or SYNTEC 248KW/rated 11.5Nm | YASKAWAl 1.8 KW/1.5Nm or SYNTEC2.48KW/rated 11.5Nm | YASKAWAI 1.8 KW/15Nm or SYNTEC 2.48KW/aestimavit 11.5Nm |
|
|
| XZ-axis C3-grad bll ANISOCYCLUM | - | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
|
|
| X/Z-axis cylindro dux cancellos | - | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
|
|
| X axis effective itinerantur | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z axis effective itinerantur | mm | 580 | 580 | 580 |
|
|
| Tailstock | Sedem caudam Trinus | mm | 520 | 520 | 520 |
|
| pin conicis foraminis | MK | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Equipmentspecifications | Machina rete pondus | kg | 3800 | 3900 | 4300 |
|
| Totalis apparatus potentia | KW | 21 | 23 | 26 |
|
|
| Apparatus L×W×H | mm | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 |
|
|
Instrumentum machinae continenter optimized est; quaeso referre ad ipsas notitias machinae instrumentorum suprascriptorum parametri.
| Configurationis item | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 est professionalmanufacturer formae steelup ad 300mm diam | |
| Pelagus Spindle | Mechanica fusum |
● |
● |
● |
| Electric fusum | O | O | O | |
| controller | SYNTEC moderatoris | ● |
● |
● |
| FANUC controller |
O |
O |
O |
|
| Axis pascite | Yaskawa |
● |
● |
● |
| SYNTEC |
O |
O |
O |
|
| flush | 100-12T |
● |
● |
一 |
| 125-8T | O |
O |
● | |
| Clamping | Fibulae recesserunt a |
● |
● |
● |
| 3.1/15 | O | O | O | |
|
|
Pascentium fabrica | O | O | O |
| Pelagus Spindle | O | O | O | |
| automated robot | O | O | O | |
| Oleum separator caligo | O | O | O | |
Vexillum configuratione O *
Configuratione libitum

