Latine
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsUt fabrica, Jingfusi summus qualitas Power praebet Turret CNC Lathe CK46 52DTY.
Sub praemissa omnino consistentis configurationem, structuram mittentes, curationem senescentem et accurationem conventus, axem virtualem Y, et axem Y verticalem sua commoda habent: virtualis Y axis rigidior, rotunditas temperatio commodior est; verticalis Y axis flexibilior est in extensione plaga, et superficies operis machinatio melior est. Eodem tempore, operatio programmatio simplicior est quam axis virtualis Y.
Praeterea instrumentum etiam has elucidationes practicas habet: 0° caput potentiae stabilem operationem consequi potest 8000 RPM, 90° caput potentiae celeritatis laborantis 6500 RPM; instrumentum transmissionis moduli calces possessoris adhibet consilium, eliminato influentiam caloris ab radice, quae efficaciter machinis accurationem praestare potest; functiones milling et conversiones integrantur, quae facile possunt occurrere cum requisitis machinis materiae complexae ut chalybe immaculato, titanium mixturae et chalybis carbonis; Chip remotio systematis latus + dorsum integratum consilium adoptat, modus institutionis flexibilis, secundum condiciones operationis actuales libere eligi potest.
Praeterea totae machinae eiectiones subiectae furnum, vibrationis senescentes et aliae multi- canalis processuum curationi senescentes, quae stabilitatem in longum tempus processui processui non solum obtinent, sed etiam efficaciter ad vitae usum instrumentorum extendunt.
| Exemplar torno | unitas | CK52DTYW-D | CK76DTYW-500 | Remart | |
| Processus facultatem | Max adductius diametro super lectum | mm | 0700 | Ø700 |
|
| Maximum tumning diam | mm | 0230 | Ø230 |
|
|
| Max.turning longitudinem | mm | 500 | 500 |
|
|
| Fusum | fusum hydrau monax | in | 8" | 10" |
|
| Fusum centrum altitudinis fom terram | mm | 1150 | 1150 |
|
|
| 8000 vel 6000 |
|
A2-6 | A2-8 |
|
|
| Fusum genuit diametri | mm | Q66 | 086 |
|
|
| Maxime talea diameter | mm | 51 | 072 |
|
|
| Maximum fusum celeritatem | rpm | 4000 | 2000 |
|
|
| Fusum motricium virtutis / torque | Kw/N.m | 11Kw/72N.m | ptional configuratione | Ad libitum integratum 11kW/60Nm/ libitum integratum 22kW/170Nm | |
| Virtus Turret | Virtus turris exemplum | - | BMT55-16Tor BMT55-12T | BMT55-16Tor BMT55-12T | Taiwan GPM turrita servo-powered, olim notam Germani SAUTER. |
| Turris motricium virtutis / torque | Kw/N.m | 5.7Kw/18N.m vel 3.1KW/15Nm | 5.7Kw/18N.m vel 3.1KW/15Nm |
|
|
| Virtus ture tolmax celeritas | r/mm | 5000 | 5000 | ° ad 8000 RPM operari potest, et 90° ad 6500 RPM operari potest. | |
| X/Z/Y axi pascens | Z axe Max.fast tavel velocitate | m/my | 24 | 24 |
|
| Yaxis Max.fast peregrinatione celeritas | m/my | 15 | 15 |
|
|
| X/Z/Y-axis motor potentia/torque | Kw/N.m | Fusum centrum altitudinis fom terram | YASKAWA 29KW/186Nm or SYMTEC 3.1 KW/15Nm |
|
|
| XZY-xis C3-gradus pila srews | - | 40/40/40 | 40/40/40 |
|
|
| XZY-axis rller dux cancellos | - | 35/45/35 | 35/45/35 |
|
|
| Xaxis efficax peregrinatione | mm | 250 | 250 |
|
|
| Z axis effective itinerantur | mm | 500 | 500 |
|
|
| Ego axis effective itinerantur | mm | Morse 5# | Morse 5# |
|
|
| Bmaesthogh | mm | 50 | 50 | Ex LXX centrum summus potentia instrumentum possessor | |
| Tailstock | Tailstock itinerantur | mm | 520 | 520 | programed tailstock |
| Ejector pin cereus foraminis | MK | Mon's V # | Mon's V # |
|
|
| Equipmentspecifications | Machina rete pondus | kg | 4500 | 4600 |
|
| Totalis apparatus potentia | KW | 26 | 30 |
|
|
| Apparatus L×W×H | mm | 2500×1680×1900 | 2500×1680×1900 |
|
|
Machina instrumentum continenter optimized est; quaeso referre ad ipsas notitias machinae instrumentorum pro suprascriptis parametris.
| Configurationis item | CK52DTYW-D | CK76DTYW-500 | |
| Pelagus Spindle | Mechanica fusum | ● | ● |
| Electric fusum | O | O | |
| controller | SYNTEC moderatoris | ● | ● |
| FANUC controller | O | O | |
| Axis pascite | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| flush | BMT55 Power Turret | ● | ● |
| BMT55 Power Turret | 一 | O | |
| Tailstock | Morse#5 | O | O |
| Clamping | Fibulae recesserunt a | ● | ● |
| 3.1/15 | O | O | |
| Armorum auxilia | Partes colligere fabrica | O | O |
| Pascentium fabrica | O | O | |
| Pelagus Spindle | O | O | |
| automated robot | O | O | |
| Oleum separator caligo | O | O | |
Standard configurationo O
ptional configuratione
Non selectable_




