Latine
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsPotestas durabilis Jingfusi Turret CNC Lathe CK52 76DTW instructa est cum capite duplicato summo potentiae perficiendi, 0° caput potentia sub condicionibus normalibus usque ad 8000 RPM, 90° caput potentiae usque ad 6500 RPM, apta aptatio ad necessitates machinandi. Instrumentum possessoris transmissionis moduli calces instrumenti adhibet ut influentiam fontis caloris removeat et accurate stabiliter machinis efficiat.
Sub praemissa consistentis configuratione, structuram mittentes, curationem senescentis et conventus accuratio, axis virtualis Y, axis verticalis Y sua commoda habent: rigor virtualis Y axis altior est, rotunditas temperatio commodior est; plaga verticalis Y axis facilis est ad dilatandum, machina perficiendi superficies melior est, operatio programmandi simplicior est.
Chip remotionis ratio latus et dorsum integratum consilium capit, modum institutionis flexibilis, et ad varias officinas rationes accommodat. Praeterea tota machina abiectionis annectitur, vibratio canus et aliae multi- canalis processus curandi, ut diuturnum tempus stabilis operationis instrumenti ad vitam servitutis efficaciter extendatur.
| Exemplar torno | unitas | CK52DTW interpolationem Y | CK76DTW Interpolatio Y | Remart | |
| Processus facultatem | Max.swing diametro supra lectum | mm | ø700 | Ø700 |
|
| Maximum diametri | mm | Ø300 | Ø300 | Orbis | |
| Max.turning longitudinem | mm | 480 | 480 |
|
|
| fusum hydrau monax | in | 8" | 10" |
|
|
| Fusum | fusum centerheight fom terram | mm | 1050 | 1050 |
|
| Fusum nasum | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Fusum genuit diametri | mm | 66 | 86 |
|
|
| Maxime bar mateialis diametri | mm | 51 | 72 |
|
|
| Maximum fusum celeritatem | r/min | 4000 | 2000 |
|
|
| Fusum motricium virtutis / torque | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Virtus turris exemplum | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Virtus Turret | Turet motricium maxima celeritate / powertorue | Kw/N.m | 7.5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7.5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| Instrumentum virtutis turris max.speed | r/mm | 8000 vel 6000 | 8000 vel 6000 |
|
|
| X/Z/Y axi pascens | XZN axis Max.fast peregrinatione celeritas | m/min | 24 | 24 |
|
| X/ZY-axis motor potentia/torque | Kw/N.m | 3.1 KW/15Nm | 3.1 KW/15Nm |
|
|
| XZY-axis C3-gradus ballsrews | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| X/Z/Y-axis cylindro dux cancellos | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxiseffective peregrinatione | mm | 500 | 500 |
|
|
| Z axis effective itinerantur | mm | 530 | 530 |
|
|
| Interpolationem Y-axis efecive peregrinatione | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| InterpolationY-axis 90° potentia capitis per medium fusum transit | mm | -37 | -37 |
|
|
| Tailstock | Tailstock itinerantur | mm | 500 | 500 |
|
| Ejector pin cereus foraminis | MK | Mo in V # | Mo in V # |
|
|
| Apparatu specifications | Machina rete pondus | kg | 5000 | 5100 |
|
| Totalis apparatus potentia | KW | 34 | 37 |
|
|
| Apparatus L×W×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050×2040 |
|
|
Machina instrumenta continenter opimizata est; quaeso referre ad ipsas notitias machinae instrumentorum pro parametris suprascriptis.
| Configurationis item | CK52DTW virtual Y-axis | CK76DTW virtual Y | |
| Pelagus Spindle | Mechanica fusum | ● | ● |
| Electric fusum | O | O | |
| controller | SYNTEC moderatoris | ● | ● |
| Axis pascite | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | BMT55 Power Turret | ● | ● |
| BMT65 Power Turret | 一 | O | |
| Tailstock | Mo in V # | O | O |
| Clamping | Fibulae recesserunt a | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Armorum auxilia | Partes colligere fabrica | O | O |
| Pascentium fabrica | O | O | |
| Chip TRADUCTOR | O | O | |
| automated robot | O | O | |
| Oleum separator caligo | O | O | |
Configuratione Latin
Libitum configuratione o *
Non selectable_


