Latine
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsPotentiam Turret CNC Lathe CK52D 76DTYW ab officina Jingfusi redimere grata est. Jingfusi committitur ad producendum summus perficientur, instrumenta apparatus efficax sumptus.
Instrumentum machinae continenter optimized est; placere ad ipsas notitias machinae instrumentum pro parametris suprascriptis referre.
Rectum Y axis est rigidior quam verticalis Y axis;
Facilius est axis virtualis Y accommodare rotunditatem quam axem Y verticalem;
Verticalis Y-axis iter facilius est dilatare quam virtualis Y-axis peregrinationem;
Axis verticalis Y meliorem superficiem consequi potest quam axis virtualis Y;
Facilius est axis verticalis Y programma quam axis virtualis.
· Sub usu consueto, caput potestatis 0° usque ad 8000 RPM revolvi potest, dum 90° caput potestatis ad 6500 RPM revolvi potest sub usu communi.
·Turris transmissionem moduli calces adhibet, quae fontem caloris valde minuit et accurationem machinis adiuvat.
Potest etiam altae glossae conversiones et milling conficere, et instrumentum vitae extenditur.
· Tailstock imperium programmabile huius operis.
· Habet proprias aversiones et molas functiones ad machinas materias complexas ut chalybem immaculatum, titanium stannum, chalybem carbonem, etc.
· Consilium integratum adhibemus missionis lateris chippis et missionem posteriorem quae ex arbitrio institui potest.
· Senesca curatio totius abiectionis stabilis machinis faciendis et machinae vitae diuturnum curare potest.
| Exemplar torno | unitas | CK52DTYW | CK76DTYW | CK46DTYW | Remart | |
| Processus facultatem | Max.swing diametro supra lectum | mm | Q600 | Q600 | Q600 |
|
| Maximum diametri | mm | Q230 | 0230 | Q230 | Orbis | |
| Max.turning longitudinem | mm | 430 | 430 | 430 |
|
|
| Fusum | 2777 Carlin | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
|
| 8000 vel 6000 |
|
A2-6 | A2-8 | A2-5 |
|
|
| Fusum genuit diametri | mm | Q66 | Q86 | 56 |
|
|
| Maxime bar mateialis diametri | mm | 051 | 072 | 045 |
|
|
| Maximum fusum celeritatem | rpm | 4000 | 3500 | 4500 |
|
|
| Fusum motricium virtutis / torque | Kw/N.m | 11Kw/72Nm | 15Kw/143Nm | 7.5Kw/47Nm | Ad libitum integratum 11kW/60Nm/ libitum integratum 22kW/170Nm | |
| Virtus Turret | Virtus turris exemplum | - | BMT55-16T | BMT55-16T | BMT55-16T | JFS inaedificata in Direct Coegi Turret |
| Turet motricium virtutis / torque | Kw/N.m | 7.5Kw/22Nm | 7.5KW/22 N.m | 7.5KW/22 N.m |
|
|
| Instrumentum virtutis turris max.speed | r/mm | 8000 | 8000 | 8000 | 0° ad 8000RPM operari potest, et 90° ad 6500 RPM operari potest. | |
| X/Z/Y axi pascens | XIZ axis Maxfst travelspeed | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| Axem Max.fast celeritas peregrinatione | m/my | 15 | 15 | 15 |
|
|
| X/Z/Y-axis motor potentia/torque | Kw/N.m | YASKWA1.8KW/15Nm Or SYNTEC 24KW/115Nm | YASKAMA¹8KW/115NmQ SMNTEC 24KW/115Nm | YASKAMA¹8KW/115NmQ SYNTEC 24KW/115m |
|
|
| XIZN-axis C3-gradus pila srews | - | 32/32/40 | 32/32/40 | 32/32/40 |
|
|
| X/ZMY-axi rolle rector ralis | - | 35/35/35 | 35/35/35 | 35/35/35 |
|
|
| X axis effective itinerantur | mm | 248 | 248 | 248 |
|
|
| Ego axis effective itinerantur | mm | 460 | 460 | 460 |
|
|
| Ego axis effective itinerantur | mm | Morse 5# | Morse 5# | Morse 5# |
|
|
| et spindfe endeasses er | mm | 30 | 30 | 30 | 2777 Carlin | |
| Tailstock | Tailstock itinerantur | mm | 450 | 450 | 450 |
|
| Ejector cereus foraminis | MK | Mohs 5# | Morse 5# | Morse 5# |
|
|
| Apparatu specifications | Machina rete pondus | kg | 4100 | 4200 | 4000 |
|
| Totalis apparatus potentia | KW | 24.5 | 28.5 | 21 |
|
|
| Apparatus L×W×H | mm | 2450×1700×2000 | 2450×1700×2000 | 2450×1700×2000 |
|
|
Instrumentum machinae continenter optimized est; placere ad ipsas notitias machinae instrumentum pro parametris suprascriptis referre.
| Configurationis item | CK52DTYW | CK76DTYW | CK46DTYW | |
| Pelagus Spindle | Mechanica fusum | ● | ● | ● |
| Electric fusum | O | O | O | |
| controller | SYNTEC moderatoris | ● | ● | ● |
| Axis pascite | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| flush | BMT55 Power Turbo | ● | ● | ● |
| BMT65 Power Turbo | 二 | O | O | |
| Tailstock | Mon's V # | O | O | O |
| Clamping | Fibulae recesserunt a | ● | ● | ● |
| 3.1/15 | O | O | O | |
| Auxiliaryequipment | Partes colligere fabrica | O | O | O |
| Pascentium fabrica | O | O | O | |
| Pelagus Spindle | O | O | O | |
| automated robot | O | O | O | |
| Oleum separator caligo | O | O | O | |



