Latine
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsUt fabrica, Jingfusi praebet summus qualitas Didymus Spindle Power Turret CNC Lathe pro clientibus. Lineamenta facti nostri haec sunt:
· Sub eisdem conditionibus configurationis, structuram mittentes, senescentem, conventum acumen mittentes, etc.: axis virtualis vehementiorem rigiditatem quam verticalem Y-axis habet;
· rotunditas axis virtualis facilius est accommodare quam axis verticalis;
· Plaga verticalis facilior est quam axis virtualis;
· Melior est machina superficies effectus verticalis axis Y-axis quam virtualis;
· Progressio verticalis axis facilior est quam axis virtualis.
· Potestas caput normaliter ad 8000 rpm operari potest, et caput 90° potentia normaliter ad 6500 rpm operari potest.
·Trista transmissionis moduli calces non habet, fontem caloris removens et accurationem machinandi procurans.
· Molestura et conversio functiones possunt machinae materias implicatas ut chalybem immaculatum, admixtiones admixtiones incorruptae et chalybs carbonis.
· Chip remotionis modus: Pars chip ablatio et remotio chip tergo integrantur et ad libitum institui possunt.
· Tota iactio furnum, vibrationis tempus et alia senescentis processus patitur ut diuturnum tempus stabile machina et machina ad restem patiatur.
| Exemplar torno | unitas | CK46-46DTvitualY-axis | CK52-46DT axis vitalis | Remart | |
| Machining facultatem | Max.swing diametro supra lectum | mm | 0700 | 0700 | Orbis |
| Maximum diametri | mm | 0300 | 0300 |
|
|
| Max.turning longitudinem | mm | 480 | 480 |
|
|
| MainSpindle | Fusum hydrau chuck | pollices | 6" | 8" |
|
| Fusum centrum altitudinis a terra | mm | 1050 | 1050 |
|
|
| 8000 vel 6000 | - | A2-5 | A2-6 |
|
|
| Fusum genuit diametri | mm | 56 | Q66 |
|
|
| Maximum materia diametri talea | mm | 45 | 051 |
|
|
| Maximum fusum celeritatem | rpm | 4500 | 4000 |
|
|
| Fusum motricium virtutis / torque | Kw/N.m | 11KW/72 N.m | 11KW/143N.m |
|
|
| contra-fusum (electical motricium fusum) | contra-fusum hydrau monax | pollices | 6" | 6" |
|
| contra-fusum nasum | - | A2-5 | A2-5 |
|
|
| contra-fusum maximam celeritatem paro | rpm | 4000 | 4000 |
|
|
| Fusum motricium virtutis / torque | Kw/N.m | 11Kw /75Nm | 11/75 |
|
|
| Powerturet (diwing exemplar summa celeritate) | Virtus turris exemplum | T | BMT55-16T | BMT55-16T | JFS inaedificata in Direct Coegi Turret |
| Turris potentia motricium potentia / torque | Kw/N.m | 7.5/22 vel 11kw/4.2km |
|
||
| Motricium potentia turris maxima celeritate | rpm | 8000 vel 6000 |
|
||
| X/Z/Yaxis pascens | Maxime celeriter peregrinatione celeritas | m/my | 24 | 24 |
|
| XZ1Y-axis motor potentia / torque | Kw/N.m | 3.1/15 | 3.1/15 |
|
|
| Z2-axis motor potentia/torque | Kw/N.m | 2.4/11.5 | 2.4/11.5 |
|
|
| XZ1/Z2/Y-axis C3-gradus pila nautarum | - | 32/40/32/40 | 32/40/32/40 |
|
|
| /Z1/Z2/y-axis cylindrus dux cancellos | - | 35/45/45/45 | 35/45/45/45 |
|
|
| X axis maximum itinerantur | mm | 500 | 500 |
|
|
| Z1-axis maximam peregrinatione | mm | 530 | 530 |
|
|
| Z2-axis maximum peregrinatione | mm | 500 | 500 |
|
|
| Rectum Y-axis efficax peregrinatione | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Rectum Y-axis XC ° agens offset caput fusum centrum | mm | 45 | 45 |
|
|
| Apparatu specifications | Machina rete pondus | kg | 5500 | 5600 |
|
| Totalis apparatus potentia | KW | 30 | 34 |
|
|
| Apparatus L×W×H | mm | 2600x2050x2040 | 2600x2050×2040 |
|
|
Machina instrumentum constanter est optimized; placere ad ipsas notitias instrumenti machinae pro parametris suprascriptis.
| Libitum items | |||
| Configurationis item | CK46-46DT virtual Y-axis | CK52-46DT virtual Y-axis | |
| Pelagus Spindle | Mechanica fusum | ● | ● |
| Electric fusum | O | O | |
| controller | SYNTEC moderatoris | ● | ● |
| Axis pascite | Yaskawa | O | O |
| SYNTEC | ● | ● | |
| flush | Direct coegi summus celeritas powerturet | ● | ● |
| Taiwan Mykun potentia turris | O | O | |
| Germania Brand SAUTER | O | O | |
| Clamping | Fibulae recesserunt a | ● | ● |
| 3.1/15 | O | O | |
| Armorum auxilia | Partes colligere fabrica | O | O |
| Pascentium fabrica | O | O | |
| Pelagus Spindle | O | O | |
| automated robot | O | O | |
| oleum separator caligo | O | O | |
Configuratione Latin
Configuratione libitum O *
