item | Exemplar torno | unitas | CK46DTY | CK52DTY |
dispensando scope | Maximum gyrationis diameter fusi | mm | Ø 600 | |
Maximum vertentis circuli longitudinis | mm | 300 | ||
Maxime talea diameter | mm | 45 | 55 | |
axis principalem | Maximum fusum celeritatem | rpm | 6000(occidere 4500) | 4200(profecti 3500) |
Genus fusum caput |
|
A2-5 | A2-6 | |
Fusum per foramen diametri | mm | Ø 56 | Ø 66 | |
pascere | X / Z / Y maximum ictum axis | mm | 800/400/±60 | |
90° potestas capitis per medium fusi transeat | mm | 60 | ||
Maxime ieiunium motus X / Z / Y axis | m/min | 24(occidere 18)/ 24(occidere 18)/15(occidere 12) | ||
X/Z/Y axis stupra virga | mm | 32/32/32 | ||
X/Z/Y axis cylindro semita | mm | 35/35/35 | ||
Virtus turris |
Virtus exemplar turris (virtutis turris) | BMT | BMT45,Libitum BMT55 | |
Potestas caput collet | IS | ER25 | ||
Certa instrumentum possessor magnitudine | mm | 25X25 | ||
Pertulit possessor scapus diam | mm | 25 | ||
Tailstock | Pelagus motricium potentia / torque | KW/Nm | 7.5 KW/rated 47Nm | 11KW/aestimavit 72Nm |
X/Z/Y axis motor potentia/torque | KW/Nm | yaskawa 1.8KW/11.5N. Libitum novum generation2.4 KW/rated 11.5Nm | ||
Maximam celeritatem turris virtutis motricium | rpm | 80000°(potentia capitis ≤7000 mutare,90° potentia caput ≤6000 mutare) | ||
Virtus capitis motor potentia / torque | KW/Nm | 8.5 KW/rated 16.5Nm | ||
Virtus / torques turris instrumentum mutantur motricium | KW/Nm | Nova generatio 1.0 KW /3.1NM | ||
alius | Fusum positioning fregit fabrica |
|
hydrau pressura | |
lecto inclinatione | ° | 35° | ||
Apparatus instrumentum longitudinis X latitudinis X altitudo | mm | 2200X1500X1900 | ||
Pondus totius machinae | KG | 3900KG | ||
Summa potentia | kw | 15 | ||
Mediocris potentia consummatio | kw/h* | 3 |
Apparatus accurate, Jingfus vexillum factor | ||||||||
Maior test item | Schematic diagram | Factory vexillum | ||||||
Fusum radialis pulsu | Deprehendere runout exterioris pyramidis | 0.0035 | ||||||
X-axis repetere situ | Deprehendere iteratae positionis X-axis. Nota: Primum praedicere de 50 temporibus, ut error machinae frigidae et machinae calidae defigendo, et deinde positionis repetitae deprehendas. | 0.003 | ||||||
Z-axis repetere situ |
|
Detege positiones repetitas in Z axe. Nota: Primum praedicere de 50 temporibus, ut error machinae frigidae et machinae calidae defigendo, et deinde positionis repetitae deprehendas. | 0.003 | |||||
Y-axis repeat situ | Detege positiones repetitas in Y axe. Nota: Primum praedicere de 50 temporibus, ut error machinae frigidae et machinae calidae defigendo, et deinde positionis repetitae deprehendas. | 0.004 | ||||||
C axis repetere situ | Repositionem detegere in fixo puncto C-axis, nota: primum praedicere circiter 50 tempora, ut errorem machinae frigidae et machinae calidae defigendo, deinde positionis repetitae deprehendas. | XX arcus seconds | ||||||
C axis situ gyratorius | Locum temere deprehendere subtiliter de C-axis, nota: primum praedicere de 50 temporibus, ut errorem machinae frigidae et machinae calidae defigendo, deinde occasus repetitos coerceas. | LXXII arcus seconds | ||||||
Potestas capitis clamping pulsus | Conus ictum | 0.015 | ||||||
Potestas capitis clamping pulsus |
|
Plausu verberans | 0.01 | |||||
Si mos mos ISO vel VD1 accurate ipsius X/Z/Y axem probare vult, tempore contractus scribendi definietur. Emptorem probare debet hoc item simul initialis acceptionis Jingfusi Factory. | ||||||||